| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 578 | 103,543 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 578 | 27,360 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 366 | 76,183 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 230 | 484,426 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 77 | 39,739 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 75 | 19,853 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 39 | 23,192 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 230 | 118,301 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 91,545 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 177 | 99,414 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 | 20,888 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17,100 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 14,558 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 40 | 16,471 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13,127 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10,238 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 161 | 233,579 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 14,351 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 | 9,379 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13,926 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 | 48,726 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 19,362 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 25,551 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 | 14,141 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 32 | 22,189 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 18,514 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 16,953 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 12,462 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 161 | 18,025 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 222 | 467,446 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 91 | 18,160 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 25,558 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 14,210 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 13,156 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 | 14,117 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 11,706 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 10,999 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 | 11,683 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 10,257 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 103,024 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 84 | 109,381 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 222 | 125,195 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 518,538 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 57 | 118,711 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 59 | 73,819 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 21,585 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 25,595 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 24,328 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 | 29,214 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 54,418 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 31,443 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 30,431 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 29,004 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 39,474 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 40,516 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 76 | 830,460 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 50,158 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 | 61,162 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 50,447 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 53,237 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 4,617 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 206 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 67,218 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 | 76,542 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 62 | 83,410 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 76 | 96,481 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 60 | 55,466 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 51 | 231,516 |
2020
|
0 | 84,137 | 2,283 | 124 | 7,926,545 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 105 | 244,102 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 | 227,587 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 124 | 413,446 |
September 2020
|
0 | 8,294 | 206 | 111 | 873,389 |
August 2020
|
0 | 22,562 | 479 | 83 | 1,063,857 |
July 2020
|
0 | 18,546 | 394 | 59 | 861,396 |
June 2020
|
0 | 12,390 | 493 | 67 | 573,367 |
May 2020
|
0 | 4,384 | 244 | 94 | 724,048 |
April 2020
|
0 | 8,392 | 146 | 62 | 1,005,942 |
March 2020
|
0 | 4,853 | 130 | 58 | 835,566 |
February 2020
|
0 | 4,084 | 103 | 55 | 616,624 |
January 2020
|
0 | 632 | 88 | 46 | 487,221 |
2019
|
0 | 58 | 13 | 54 | 244,659 |
December 2019
|
0 | 35 | 6 | 54 | 51,835 |
November 2019
|
0 | 18 | 6 | 22 | 24,901 |
October 2019
|
0 | 5 | 1 | 17 | 18,030 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18,407 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 22,542 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 21,486 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 21,350 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 | 4,731 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 13,720 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 16,737 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 14,547 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 | 16,373 |
2018
|
0 | 0 | 13 | 21 | 120,827 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 17,893 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 13,606 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 12,756 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 19,839 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,652 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 10,564 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 4,809 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 2,800 |
March 2018
|
0 | 0 | 6 | 16 | 6,482 |
February 2018
|
0 | 0 | 3 | 16 | 6,820 |
January 2018
|
0 | 0 | 4 | 15 | 6,606 |
2017
|
0 | 1 | 480 | 37 | 116,161 |
December 2017
|
0 | 0 | 4 | 16 | 4,240 |
November 2017
|
0 | 0 | 11 | 15 | 6,554 |
October 2017
|
0 | 0 | 3 | 17 | 6,523 |
September 2017
|
0 | 0 | 6 | 18 | 7,051 |
August 2017
|
0 | 0 | 18 | 15 | 6,376 |
July 2017
|
0 | 0 | 10 | 16 | 6,289 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 380 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 263 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 533 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 128 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 146 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 235 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 1 | 6 | 174 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 2 | 6 | 155 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 156 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 188 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 191 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 270 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 145 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 83 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 195 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 291 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 167 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 241 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 1 | 9 | 141 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 282 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 181 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 192 |
June 2017
|
0 | 0 | 11 | 19 | 6,455 |
May 2017
|
0 | 0 | 6 | 22 | 8,769 |
April 2017
|
0 | 0 | 34 | 37 | 12,146 |
March 2017
|
0 | 0 | 80 | 33 | 19,861 |
February 2017
|
0 | 1 | 193 | 15 | 16,653 |
January 2017
|
0 | 0 | 104 | 18 | 15,244 |
2016
|
0 | 0 | 571 | 19 | 147,453 |
December 2016
|
0 | 0 | 91 | 19 | 18,009 |
November 2016
|
0 | 0 | 145 | 14 | 18,308 |
October 2016
|
0 | 0 | 115 | 12 | 14,339 |
September 2016
|
0 | 0 | 59 | 15 | 13,881 |
August 2016
|
0 | 0 | 44 | 14 | 18,719 |
July 2016
|
0 | 0 | 12 | 10 | 10,607 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 353 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 208 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 294 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 1 | 5 | 368 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 253 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 562 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 558 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 354 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 359 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 241 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 570 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 536 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 502 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 248 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 346 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 466 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 231 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 526 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 462 |
June 2016
|
0 | 0 | 2 | 8 | 3,823 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 | 566 |
February 2016
|
0 | 0 | 28 | 14 | 24,861 |
| 2016-02-01 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1,749 |
| 2016-02-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 871 |
| 2016-02-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 761 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 2 | 11 | 786 |
| 2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 776 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,587 |
| 2016-02-07 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,291 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 805 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 2 | 10 | 697 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,588 |
| 2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 840 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 564 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 391 |
| 2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 349 |
| 2016-02-16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 948 |
| 2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 672 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 849 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,089 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 464 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 361 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 635 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 1 | 8 | 970 |
| 2016-02-24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,730 |
| 2016-02-25 | 0 | 0 | 3 | 11 | 885 |
| 2016-02-26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 825 |
| 2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 863 |
| 2016-02-28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 785 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 376 |
January 2016
|
0 | 0 | 75 | 14 | 24,340 |
2015
|
0 | 4 | 2,618 | 19 | 636,938 |
December 2015
|
0 | 0 | 68 | 15 | 29,437 |
November 2015
|
0 | 0 | 130 | 12 | 29,017 |
October 2015
|
0 | 0 | 395 | 19 | 36,227 |
September 2015
|
0 | 0 | 346 | 14 | 40,887 |
August 2015
|
0 | 3 | 256 | 16 | 38,407 |
July 2015
|
0 | 0 | 428 | 11 | 37,865 |
June 2015
|
0 | 0 | 327 | 10 | 26,273 |
May 2015
|
0 | 0 | 135 | 15 | 61,118 |
April 2015
|
0 | 0 | 76 | 17 | 82,292 |
March 2015
|
0 | 0 | 122 | 18 | 91,642 |
February 2015
|
0 | 0 | 75 | 13 | 63,605 |
January 2015
|
0 | 1 | 260 | 16 | 100,168 |
2014
|
0 | 3 | 1,653 | 365 | 3,235,491 |
December 2014
|
0 | 0 | 623 | 21 | 157,862 |
November 2014
|
0 | 0 | 44 | 18 | 169,147 |
October 2014
|
0 | 0 | 58 | 16 | 137,473 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3,395 |
| 2014-10-02 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,670 |
| 2014-10-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5,316 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4,699 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2,984 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2,614 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,510 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,937 |
| 2014-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,258 |
| 2014-10-10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2,801 |
| 2014-10-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3,958 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3,302 |
| 2014-10-13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3,257 |
| 2014-10-14 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3,319 |
| 2014-10-15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,172 |
| 2014-10-16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7,716 |
| 2014-10-17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3,740 |
| 2014-10-18 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3,073 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2,703 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2,127 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,310 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6,763 |
| 2014-10-23 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5,110 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10,057 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5,837 |
| 2014-10-26 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3,228 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3,496 |
| 2014-10-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6,833 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6,695 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5,352 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3,241 |
September 2014
|
0 | 1 | 55 | 24 | 255,211 |
August 2014
|
0 | 0 | 54 | 24 | 385,566 |
July 2014
|
0 | 0 | 26 | 20 | 406,766 |
June 2014
|
0 | 1 | 151 | 19 | 341,898 |
May 2014
|
0 | 0 | 24 | 21 | 236,042 |
April 2014
|
0 | 0 | 137 | 19 | 533,764 |
March 2014
|
0 | 1 | 140 | 16 | 263,161 |
February 2014
|
0 | 0 | 126 | 170 | 186,113 |
January 2014
|
0 | 0 | 215 | 365 | 162,488 |
2013
|
0 | 117 | 39,023 | 31 | 2,225,425 |
December 2013
|
0 | 0 | 1,835 | 20 | 129,115 |
November 2013
|
0 | 0 | 1,960 | 26 | 113,854 |
October 2013
|
0 | 0 | 1,762 | 20 | 112,202 |
September 2013
|
0 | 0 | 1,288 | 18 | 128,327 |
August 2013
|
0 | 5 | 2,813 | 14 | 130,613 |
July 2013
|
0 | 11 | 9,010 | 25 | 443,491 |
June 2013
|
0 | 0 | 8,961 | 31 | 321,065 |
| 2013-06-01 | 0 | 0 | 324 | 14 | 11,674 |
| 2013-06-02 | 0 | 0 | 229 | 12 | 8,376 |
| 2013-06-03 | 0 | 0 | 301 | 12 | 9,107 |
| 2013-06-04 | 0 | 0 | 257 | 12 | 8,553 |
| 2013-06-05 | 0 | 0 | 179 | 12 | 7,703 |
| 2013-06-06 | 0 | 0 | 207 | 14 | 9,405 |
| 2013-06-07 | 0 | 0 | 158 | 16 | 9,774 |
| 2013-06-08 | 0 | 0 | 96 | 15 | 5,390 |
| 2013-06-09 | 0 | 0 | 295 | 14 | 6,440 |
| 2013-06-10 | 0 | 0 | 171 | 12 | 7,298 |
| 2013-06-11 | 0 | 0 | 190 | 13 | 6,644 |
| 2013-06-12 | 0 | 0 | 166 | 11 | 8,062 |
| 2013-06-13 | 0 | 0 | 279 | 15 | 11,672 |
| 2013-06-14 | 0 | 0 | 277 | 13 | 8,776 |
| 2013-06-15 | 0 | 0 | 257 | 14 | 11,833 |
| 2013-06-16 | 0 | 0 | 300 | 12 | 11,530 |
| 2013-06-17 | 0 | 0 | 383 | 17 | 12,827 |
| 2013-06-18 | 0 | 0 | 401 | 18 | 12,130 |
| 2013-06-19 | 0 | 0 | 348 | 14 | 10,807 |
| 2013-06-20 | 0 | 0 | 476 | 16 | 12,625 |
| 2013-06-21 | 0 | 0 | 322 | 12 | 11,279 |
| 2013-06-22 | 0 | 0 | 260 | 14 | 8,890 |
| 2013-06-23 | 0 | 0 | 202 | 12 | 9,871 |
| 2013-06-24 | 0 | 0 | 332 | 13 | 11,230 |
| 2013-06-25 | 0 | 0 | 478 | 16 | 11,827 |
| 2013-06-26 | 0 | 0 | 459 | 17 | 15,608 |
| 2013-06-27 | 0 | 0 | 416 | 19 | 14,964 |
| 2013-06-28 | 0 | 0 | 461 | 31 | 15,621 |
| 2013-06-29 | 0 | 0 | 391 | 19 | 16,337 |
| 2013-06-30 | 0 | 0 | 346 | 16 | 14,812 |
May 2013
|
0 | 0 | 4,072 | 20 | 186,500 |
April 2013
|
0 | 39 | 2,516 | 21 | 249,221 |
March 2013
|
0 | 62 | 2,313 | 25 | 141,563 |
February 2013
|
0 | 0 | 1,378 | 12 | 87,750 |
January 2013
|
0 | 0 | 1,115 | 25 | 181,724 |
2012
|
0 | 2 | 4,461 | 25 | 1,219,142 |
December 2012
|
0 | 0 | 258 | 13 | 176,760 |
November 2012
|
0 | 2 | 907 | 15 | 103,228 |
October 2012
|
0 | 0 | 617 | 15 | 115,307 |
September 2012
|
0 | 0 | 591 | 15 | 81,827 |
August 2012
|
0 | 0 | 331 | 13 | 69,287 |
July 2012
|
0 | 0 | 63 | 15 | 77,478 |
June 2012
|
0 | 0 | 110 | 20 | 94,620 |
May 2012
|
0 | 0 | 193 | 14 | 99,451 |
| 2012-05-01 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,135 |
| 2012-05-02 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5,273 |
| 2012-05-03 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4,015 |
| 2012-05-04 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4,023 |
| 2012-05-05 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3,777 |
| 2012-05-06 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2,701 |
| 2012-05-07 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3,863 |
| 2012-05-08 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4,605 |
| 2012-05-09 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3,923 |
| 2012-05-10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3,761 |
| 2012-05-11 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3,907 |
| 2012-05-12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,478 |
| 2012-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,434 |
| 2012-05-14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,030 |
| 2012-05-15 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3,378 |
| 2012-05-16 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3,948 |
| 2012-05-17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3,478 |
| 2012-05-18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4,385 |
| 2012-05-19 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3,749 |
| 2012-05-20 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3,256 |
| 2012-05-21 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,961 |
| 2012-05-22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3,318 |
| 2012-05-23 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3,709 |
| 2012-05-24 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,930 |
| 2012-05-25 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3,046 |
| 2012-05-26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2,250 |
| 2012-05-27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,165 |
| 2012-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,621 |
| 2012-05-29 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2,813 |
| 2012-05-30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2,336 |
| 2012-05-31 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3,183 |
April 2012
|
0 | 0 | 189 | 10 | 105,482 |
March 2012
|
0 | 0 | 87 | 14 | 136,216 |
February 2012
|
0 | 0 | 562 | 25 | 75,828 |
| 2012-02-01 | 0 | 0 | 26 | 8 | 2,581 |
| 2012-02-02 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2,049 |
| 2012-02-03 | 0 | 0 | 34 | 8 | 1,880 |
| 2012-02-04 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1,934 |
| 2012-02-05 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1,604 |
| 2012-02-06 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1,865 |
| 2012-02-07 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2,063 |
| 2012-02-08 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1,759 |
| 2012-02-09 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2,520 |
| 2012-02-10 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1,878 |
| 2012-02-11 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2,379 |
| 2012-02-12 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1,776 |
| 2012-02-13 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1,985 |
| 2012-02-14 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1,945 |
| 2012-02-15 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1,503 |
| 2012-02-16 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2,078 |
| 2012-02-17 | 0 | 0 | 36 | 25 | 2,002 |
| 2012-02-18 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1,776 |
| 2012-02-19 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2,252 |
| 2012-02-20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3,155 |
| 2012-02-21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2,678 |
| 2012-02-22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3,695 |
| 2012-02-23 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3,104 |
| 2012-02-24 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4,974 |
| 2012-02-25 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3,900 |
| 2012-02-26 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3,928 |
| 2012-02-27 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3,990 |
| 2012-02-28 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4,600 |
| 2012-02-29 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3,975 |
January 2012
|
0 | 0 | 553 | 14 | 83,658 |
2011
|
7 | 101 | 6,441 | 27 | 611,895 |
December 2011
|
0 | 10 | 285 | 18 | 108,119 |
November 2011
|
0 | 27 | 691 | 11 | 71,117 |
October 2011
|
0 | 0 | 815 | 10 | 69,155 |
September 2011
|
0 | 0 | 883 | 11 | 70,144 |
August 2011
|
0 | 0 | 1,364 | 11 | 61,611 |
July 2011
|
1 | 20 | 1,312 | 17 | 79,080 |
June 2011
|
0 | 12 | 491 | 15 | 75,228 |
May 2011
|
0 | 2 | 24 | 8 | 20,132 |
April 2011
|
6 | 25 | 59 | 27 | 25,415 |
March 2011
|
0 | 3 | 440 | 10 | 27,566 |
February 2011
|
0 | 0 | 65 | 6 | 2,770 |
January 2011
|
0 | 2 | 12 | 4 | 1,558 |
2010
|
2 | 2 | 0 | 5 | 513 |
December 2010
|
0 | 0 | 0 | 5 | 369 |
November 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
October 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
September 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
August 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2010-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
May 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
April 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2010
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
January 2010
|
2 | 2 | 0 | 1 | 88 |
2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
November 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
March 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
February 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
January 2009
|
0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2008
|
4 | 6 | 2 | 2 | 417 |
December 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
August 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
July 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
May 2008
|
4 | 4 | 0 | 1 | 271 |
April 2008
|
0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
March 2008
|
0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
February 2008
|
0 | 2 | 2 | 2 | 0 |